Lantmännen er et landbrukskooperativ og er ledende i Nord-Europa innenfor jordbruk, maskiner, bioenergi og matvarer.
Grovbrød og kornbaserte produkter spiller en viktig rolle i et sunt kosthold, og har også et lavere klimaavtrykk enn mange animalske matvarer. Vi beregner klimaavtrykket til alle produktene vi baker i Norge.
Miljødirektoratet har i sin Klimakur uttalt at klimaavtrykket fra norsk matforbruk må reduseres kraftig innen 2030. Vi publiserer klimaavtrykket for hvert produkt for å kunne utvikle nye produkter med lavere utslipp og gjøre det enklere for kundene våre å ta informerte valg. De kan også beregne klimaavtrykket for produktene de kjøper av oss.
Beregner CO2-utslipp per produkt
QR-koder på kartongene våre leder hit til denne nettsiden, der man enkelt kan få oversikt over hvor store klimagassutslipp hvert enkelt storhusholdningsprodukt bidrar med.* Se listen under.
Beregningene er gjort med et verktøy utviklet av det svenske forskningsinstituttet Research Institute of Sweden (RISE).
*Ettersom det benyttes generiske data i beregningene, er det vanskelig å gjøre nøyaktige sammenligninger av klimaavtrykket til ulike typer produkter.
Slik beregnes klimaavtrykket
Utregningen baserer seg på alle steg i verdikjeden:
1. Produksjon av ingredienser
2. Produksjon av produktet i bakeriet
3. Produksjon av primær- og sekundæremballasje som plastposer og kartonger
4. Transport av ferdig produkt til fryselager
For eksempel gir produksjon av én kilo skåret grovbrød som bakes i vårt eget bakeri i Lier, utslipp tilsvarende 1,3 kilo CO2-ekvivalenter. Til sammenligning fører produksjon av én kilo sauekjøtt til utslipp tilsvarende 34 kilo CO2e, ifølge Cicero Senter for klimaforskning.
BRØD
| EPD-nummer | Produkt | Utslipp kg CO2e/kg |
| 5655113 | Gresskarbrød halvgrov 650 g | 1,3 |
| 5655139 | Landbrød fribakt 730 g | 1,3 |
| 6355911 | Steinovnsbakt brød med frø 520 g | 1,1 |
| 6356901 | Steinovnsbakt brød 520 g | 1,0 |
| 5683222 | Brytebrød halvgrovt 520 g | 1,5 |
| 5683370 | Flerkornbrød fribakt halvgrov 650 g | 1,0 |
| 5969241 | Buffetbrød stort halvgrovt 1400 g | 1,5 |
| 6137400 | Bondebrød grovt tin server 700 g | 1,4 |
| 6139000 | Havre chiafrø grovbrød tin server 700 g | 1,5 |
| 6137780 | Solsikkebrød grovt tin server 700 g | 1,6 |
| 6200513 | Formstekt alpebrød 700 g | |
| 6203137 | Formstekt loff 650 g | 1,4 |
| 6202873 | Formstekt grovbrød 750 g | 1,4 |
| 6203715 | Formstekt ekstra grovt brød 750 g | 1,5 |
| 6203780 | Skåret formstekt grovbrød 750 g | 1,4 |
| 6203814 | Skåret formstekt alpebrød 700 g | 1,4 |
| 6203954 | Skåret formstekt loff 650 g | 1,4 |
| 6203897 | Skåret formstekt grovt matpakkebrød 750 g | |
| 6203905 | Skåret formstekt ekstra grovt brød 750 g | 1,5 |
| 6203947 | Gourmetloff 650 g | 1,4 |
| 6204200 | Skåret grovt bondebrød sammenbakt 700 g | 1,3 |
| 6356836 | Grovbrød skåret 750 g | 1,3 |
MIKSBOKSER
| EPD-nummer | Produkt | Utslipp kg CO2e/kg |
| 6142335 | Miksboks fribakte rustikke brød 650-730 g | |
| 6143697 | Miksboks grovbrød tin server 700 g | |
| 6203921 | Miksboks skåret formstekt grovbrød 750 g |
PORSJONSSTYKKER
| EPD-nummer | Produkt | Utslipp kg CO2e/kg |
| 5820444 | Baguette rustikk grov 150 g | 1,0 |
| 6413090 | Baguette soft sub valmuefrø tin server 140 g | 1,2 |
| 6415509 | Baguette soft sub grov tin server 140 g | 1,2 |
| 5683305 | Briks havre chiafrø grov 80 g | 1,1 |
| 5654793 | Rundstykke fint tin server 90 g | 1,0 |
| 5655089 | Rundstykke grov tin server 100 g | 1,0 |
| 5682018 | Briks gresskarkjerner grov 80 g | 1,1 |
| 5682679 | Rundstykke valmuefrø 100 g | 1,1 |
| 5682687 | Rundstykke frødekor grov 110 g | 1,3 |
| 5740071 | Ciabatta fin 115 g | 1,2 |
| 5741442 | Ciabatta halvgrov 120 g | 1,3 |
| 5741566 | Ciabatta grov havre 125 g | 1,2 |
| 6056121 | Ciabatta mini fin tin server 60 g | 1,1 |
| 6056139 | Ciabatta mini frø halvgrov tin server 60 g | 1,2 |
| 6605547 | Rundstykke havre grov 70 g | |
| 6536957 | Focachette sandwich tin server 115 g |
DEIGEMNER brød
| EPD-nummer | Produkt | Utslipp kg CO2e/kg |
| 5909023 | Deigemne rundstykke grovt 85 g | |
| 5820469 | Deigemne japansk melekbolle 40 g |
SØTBAKST
| EPD-nummer | Produkt | Utslipp kg CO2e/kg |
| 2786960 | Hvetebolle 85 g | 0,6 |
| 2786978 | Rosinbolle 85 g | 0,9 |
| 5648183 | Solskinnsbolle 100 g | 1,3 |
| 5648159 | Skillingsbolle 100 g | 0,7 |
| 5706700 | Skolebrød vaniljekrem 120 g | 1,4 |
| 5648167 | Sjokoladebolle 85 g | 2,1 |
FASTFOOD
| EPD-nummer | Produkt | Utslipp kg CO2e/kg |
| 4517496 | Pølsebrød sesamfrø chicago 57 g | 0,8 |
| 963488 | Pølsebrød maxi halvgrov 62 g | 0,7 |
| 2422426 | Hamburgerbrød 40 g | 0,8 |
| 4594016 | Hamburgerbrød sesamfrø chicago 63 g | 0,8 |
| 4594024 | Hamburgerbrød sesamfrø chicago 81 g | 0,7 |
| 4517835 | Hamburgerbrød brioche style 63 g | 0,8 |
| 4517488 | Hamburgerbrød sesamfrø chicago 90 g | 0,8 |
| 4959516 | Pølsebrød 45 g | 0,7 |
| 5021282 | Pølsebrød gourmet 50 g | 0,7 |
| 5122544 | Pølsebrød brioche style 50 g | 0,7 |
| 5672233 | Pølsebrød potato 50 g | 0,8 |
| 5217476 | Hamburgerbrød buffalo 63 g | 0,8 |
| 5217468 | Hamburgerbrød buffalo 90 g | 0,8 |
| 5021381 | Hamburgerbrød gourmet 80 g | 0,7 |
| 5226170 | Hamburgerbrød buffalo havre 90 g | 0,7 |
| 5999610 | Hamburgerbrød brioche style 80 g | 0,7 |
| 6346852 | Pølsebrød grovt 60 g |